Shanghai City District Postal Codes: China
| Area Name | Postal Code |
|---|---|
| Andaluwusong | 200940 |
| Baijiahuayuan | 201612 |
| Bao'anfangyan'andonglu894 Long | 200003 |
| Baoshan910Cunbaoshan | 201900 |
| Beicai Town | 201204 |
| Caoshenglujiadingxuhang | 201808 |
| Caowangcuncaowang Zhen | 201809 |
| Changzhonglufengxianwusinongchang | 201422 |
| Chongqingdonglifangxialu371 Long | 200011 |
| Chuannanfenggongluzanwuhao | 201302 |
| Chuannanfenggongluzhoubuyuanyi | 201312 |
| Chunleicunpudongcailu Zhen | 201201 |
| Chunshenlu Odd 15811995Even 15802000 | 200237 |
| Dachanglufengxiantairi | 201405 |
| Dakunshangongyeyuan District Songkunlu158 | 201614 |
| Dazhaicunjiadingjiangqiao Zhen | 201803 |
| Dong Wanxincunxiao District | 200231 |
| Dongfanghongnongchangchongmingchangjiang | 202178 |
| Dongfeijiatang | 201100 |
| Donggaojiazhai | 201208 |
| Donghaicunpudonggulu Zhen | 201209 |
| Donghainongchangnanhuidonghainongchang | 201303 |
| Dongjiangjiaqiaoshengqiao | 200942 |
| Dongmiaohangyierbajinianlu | 200435 |
| Dongminglu Odd 26272629Even 2626 | 200123 |
| Dongquanxincunlonghua | 200232 |
| Dongshijiaqiaominxinglu | 200433 |
| Fanghelute98 | 200241 |
| Fengbaogonglufengxianxinyuan | 201418 |
| Ganyuanlusongjiangtianma | 201603 |
| Gaoqiaocunnanhuinicheng Zhen | 201306 |
| Guangfujiejinshanzhujing | 201500 |
| Guangshunlubeixinjing | 200335 |
| Guanlongcunjiadingnanxiang Zhen | 201802 |
| Gubeilu Odd 999WanEven 1398Wan | 201103 |
| Guilinlu Even 58120 | 200234 |
| Gujiaqiao | 200432 |
| Guojiyiyaomaoyizhanlandaxia | 201206 |
| Haiguancunnanhuipeng Zhen Zhen | 201307 |
| Haihuahuayuandapulu38 | 200023 |
| Hangyanlu24Jichang Zhen | 201202 |
| Haoduguojihuayuan | 201702 |
| Haojiazhaijiangyangnanlu | 200431 |
| Hedongzhailiuhang | 201907 |
| Hehe Village | 201315 |
| Hejiabang9Duigumeihuayicun | 201102 |
| Helicunhengsha | 201914 |
| Hengjiedingxianghuayuansongjiang | 201620 |
| Hepinggutangcunjiadingwangxin Zhen | 201823 |
| Hewangzhai | 200439 |
| Hexingcunchangxing Xiang | 201913 |
| Hexingguolinchangchongmingqianshao | 202183 |
| Hongqiao | 201821 |
| Hongxingnongchangchongminghongxing | 202173 |
| Hou Xiangdachang | 200444 |
| Houbangxiao District Qingpushen Xiang | 201714 |
| Houjiatangcaobaolu | 200233 |
| Huachengdaxia | 200120 |
| Huanglu Zhennanhuihuanglu | 201301 |
| Huaxianglu Odd 18613803Even 18603788 | 201107 |
| Huhanggonglu Odd 24213097Even 24022564 | 201416 |
| Huinonglujinshanxinnong | 201503 |
| Huirongfangxujiahuilu628 Long | 200025 |
| Huojucunjiading'anting Zhen | 201805 |
| Huoxiancunjiadingfengbang Zhen | 201812 |
| Huyigonglu | 201806 |
| Jiadefangjiadingfengzhuang | 201824 |
| Jian'anlujinshanxingta | 201502 |
| Jianchuanlute 2915,2222,2300,2500,2600 | 201111 |
| Jianghuacunjiangkou Xiang | 202165 |
| Jiangninglu Odd 999WanEven 992 Wan | 200060 |
| Jianshelufengxianqingcun | 201414 |
| Jianshelusongjiangwushe | 201606 |
| Jiasongzhonglu590Qingpubeisong | 201704 |
| Jihelu13013838 | 201708 |
| Jijiazhaixiqinxinlonghuacun | 200235 |
| Jinbang Village | 200136 |
| Jinlvcunjiadinghuating Zhen | 201811 |
| Jinqianlufengxianjinhui | 201404 |
| Jinxijieqingpujinze | 201718 |
| Jinxincunhaiqiao Xiang | 202152 |
| Jinzhanggonglushan Even 20022197 | 201516 |
| Jinzhanggonglushan Even 84908 | 201514 |
| Jiucaijieminhang | 200240 |
| Juchanglufengxianguangming | 201406 |
| Kailu Road | 200438 |
| Lengjingnan District Fengxianzhuanghang | 201415 |
| Lianxilushan Even 40855202 | 201721 |
| Lingshanlufengxianxinghuo | 201419 |
| Linjiaqiao | 201105 |
| Liujialong | 201106 |
| Liujiazhaizhenbeilu | 200333 |
| Longgaolusongjiangjiuting | 201615 |
| Longjudaxiapudongdadao2508-End | 200129 |
| Longtanyuan | 201600 |
| Longzhili | 200041 |
| Luli Town | 200125 |
| Luohang Village | 201801 |
| Luyuandaxiazhaojiabanglu 25 | 200031 |
| Madanglu Even 2344 | 200020 |
| Maqiaobang Road | 200135 |
| Miaojinglute1000 | 201205 |
| Mingxingyuan2518Qingpuzhao Xiang | 201703 |
| Mingzhushangxia | 201200 |
| Nanbao Town | 202157 |
| Nanpingcunjiaotonglu | 200065 |
| Nishanlirenminlu925 Long | 200010 |
| Niupenggangchongmingyuejin | 202171 |
| Niuqiaocun Town | 201108 |
| Nongjixincunfengxianfengcheng | 201411 |
| Ouyanglute731,735 | 200083 |
| Ouzhoujieqingpu Zhengongyuanlu34 | 201700 |
| Pengyuanlitangshanlu 781 Long | 200082 |
| Pinglelujinshanshihua | 200540 |
| Pingluxincunfengxianping'an | 201413 |
| Pujianghuayuanfengxianxiaotang | 201401 |
| Qianjia Xiangpudongpudian | 200122 |
| Qianjiabangdachang | 200436 |
| Qianjiazhaiyuepuduanjingdadui | 200941 |
| Qianjinjieqingpuliantang | 201715 |
| Qianmingdong Road | 201501 |
| Qianzhangzhaisongnan | 200441 |
| Qichegongyedaxiaweihailu489 | 200000 |
| Qin Zhencunsunqiao Zhen | 201203 |
| Qinghezhilujiading Zhen | 201800 |
| Qingyang Road | 200086 |
| Qingyunjiesongjiangxiaokunshan | 201616 |
| Qingzhaogonglu Odd 55076649Even 56306158 | 201711 |
| Qinjiancunduhang Xiang | 201112 |
| Qinyuanxincunjiadingtanghang | 201816 |
| Qiqihaerlu Odd 989 WanEven 986 Wan | 200092 |
| Qiujiangliqiujiangli 187 Long | 200080 |
| Renminlufengxiantangwai | 201408 |
| Ronglongyuansongjiangdongkai | 201613 |
| Sanhaojiefengxiantouqiao | 201409 |
| Sanshahongnongchangchongmingdongfeng | 202177 |
| Shangxueluzanwuhao | 201822 |
| Shanxibeilu Odd 1295Even 2296 | 200085 |
| Shenjia Town | 202155 |
| Shenxinglirenminlu546 Long | 200002 |
| Shuisha Road | 200331 |
| Songqinglingling Villages | 200336 |
| Sujiaqiao Town | 201114 |
| Taizhonglujiadingfangtai | 201814 |
| Tianmacun | 202158 |
| Tianyingluqingpugongyeyuan District | 201712 |
| Tingfenggonglushan Even 16292248 | 201504 |
| Tongboxijieqingpuchonggu | 201706 |
| Tongchangcun | 200050 |
| Tuanjieluodian | 201908 |
| Waiqingsonggonglushan Even 42295619 | 201707 |
| Wanronglu Odd 5247Even 6240 | 200072 |
| Wudingqichegongyu | 200042 |
| Xianfengcunchongmingyu'an Xiang) | 202162 |
| Xiangjiaodalouwanpingnanlu 19 Long | 200032 |
| Xiangxincun | 200061 |
| Xiangyanglusongjiangchedun | 201611 |
| Xiaobeicunhexing Xiang | 202159 |
| Xiaonanmatou Road | 200127 |
| Xiaosancunpudongwanggang Zhen | 210201 |
| Xiaowagangnanhuixingang | 201304 |
| Xihedeliguangfuxilu | 200063 |
| Xihu153Chuangqingpuzhujiajia | 201713 |
| Xihugongyu | 200030 |
| Xincunlu Te 789 Long | 200442 |
| Xinglong Town | 202161 |
| Xingtacunjiadinghuangdu Zhen | 201804 |
| Xingxingcungucun Xiang | 201906 |
| Xingyexincunsipinglu 357 Long | 200081 |
| Xinhainongchangchongmingxinhai) | 202172 |
| Xinhuaxiao District Fengxianqixian | 201403 |
| Xinshi Town | 202164 |
| Xinsonglusongjianggusong | 201604 |
| Xishenjiatang | 201101 |
| Xujiahuilongrenminlu958 Long | 200021 |
| Yan'anxilu Even 9001706 | 200052 |
| Yan'anxilu Odd 17172057Even 17302000 | 200051 |
| Yanggaonanlute3298,3888 | 200126 |
| Yecangyanghang | 201901 |
| Yejiecun | 201601 |
| Yeqiaocunmiaohang Zhen | 200443 |
| Yingdongjieqingpubaihe | 201709 |
| Youqiao Town | 202156 |
| Yuanjialuojing | 200949 |
| Yuanmenlusongjiangzhangze | 201608 |
| Yuanxiangli | 200071 |
| Yucailusongjiangdongjing | 201619 |
| Yunlingdong Road | 200062 |
| Yuqinglu918,999,1025 | 201318 |
| Zhangzhuangcunsongjiangtahui | 201617 |
| Zhenwulusongjiangyexie | 201609 |
| Zhenxinglufengxianqianqiao | 201407 |
| Zhenzhonglunanhuihuinan | 201300 |
| Zhishanlijiaozhoulu 283 Long | 200040 |
| Zhonghuaxincunzhonghuaxinlu 1006 Long | 200070 |
| Zhongjichangsushechangyanglu1839 Long | 200090 |
| Zhongjiucunnanhuishuyuan Zhen | 201305 |
| Zhongnanlusongjiangmaogang | 201607 |
| Zhongshuang Town | 202154 |
| Zhongxinfushendalou | 200001 |
| Zhongxing Zhenchongmingjibang | 202163 |
| Zhongxinjiesongjiangxinbang | 201605 |
| Zhongxinxijiejinshancaojing | 201509 |
| Zhoujiazuilu Even 300232803750 WanChu 4214 Long | 200093 |
| Zhubangcunmiao Zhen Xiang | 202153 |
| Zhuqiao Zhencunjiadingzhujiaqiao Zhen | 201815 |
| Zhuqiaoloutang | 201807 |
Shanghai City District Postal Codes Map Lookup
Find your destination’s postal/zip code in Shanghai City District effortlessly! Click any point on the interactive map to display the postal/zip code and address for your mail.