Ayabaca Postal Codes: Peru
| Area Name | Postal Code |
|---|---|
| Achote | 20540 |
| Agua Dulce | 20540 |
| Ahuayco Olleros | 20540 |
| Ailan | 20540 |
| Algarrobal | 20540 |
| Alto De La Laguna | 20540 |
| Ambasal Centro | 20540 |
| Ambulco | 20540 |
| Amulayca | 20540 |
| Amulo | 20540 |
| Andurco Alto | 20540 |
| Ania | 20540 |
| Aragoto Centro | 20540 |
| Arraypite Alto | 20540 |
| Arraypite Bajo | 20540 |
| Asiayaco | 20540 |
| Aul | 20540 |
| Ayabaca | 20541 |
| Aypate | 20540 |
| Bado Grande | 20540 |
| Batancillo | 20540 |
| Buenos Aires | 20540 |
| Cabreria | 20540 |
| Cabrerilla | 20540 |
| Cabuyal | 20540 |
| Cabuyo | 20540 |
| Cachaco | 20540 |
| Cafetal Olleros | 20540 |
| Cahuangate | 20540 |
| Calvas De Flores | 20540 |
| Calvas De Montenegro | 20540 |
| Calvas De Renteria | 20540 |
| Calvas De Samanga | 20540 |
| Carrizal Alto | 20540 |
| Carrizal Bajo | 20540 |
| Centro De Socchabamba | 20540 |
| Cerro Cunya | 20540 |
| Chacas | 20540 |
| Chachacomo | 20540 |
| Chanca | 20540 |
| Chanuran | 20540 |
| Charan | 20540 |
| Chiclarume | 20540 |
| Chilcapampa Alto | 20540 |
| Chilcapampa Bajo | 20540 |
| Chilin | 20540 |
| Chinchin | 20540 |
| Chinchin Pampa | 20540 |
| Chirimoyal | 20540 |
| Chirimoyo | 20540 |
| Chirinos Laque | 20540 |
| Chita | 20540 |
| Chocan Centro | 20540 |
| Cirhuelo | 20540 |
| Congoli Olleros | 20540 |
| Convento | 20540 |
| Cruz Misionera O Tapalco | 20540 |
| Cujaca Huaca | 20540 |
| Culcapampa | 20540 |
| Culebreros | 20540 |
| Culuguero | 20540 |
| Cunante | 20540 |
| Cutaco | 20540 |
| Cuyas Centro | 20540 |
| Cuyas La Selva | 20540 |
| Despunte | 20540 |
| El Algarrobo | 20540 |
| El Carmen De Tacalpo | 20540 |
| El Ceibo | 20540 |
| El Checo | 20540 |
| El Huilco | 20540 |
| El Lucumo | 20540 |
| El Mango | 20540 |
| El Milagro | 20540 |
| El Molino De Jimburilla | 20540 |
| El Naranjo | 20540 |
| El Nogal | 20540 |
| El Sauce De Calvas | 20540 |
| El Sidro Olleros | 20540 |
| El Toldo | 20540 |
| El Tunal | 20540 |
| El Zapote | 20540 |
| Espindola | 20540 |
| Espino Amarillo | 20540 |
| Faical De Culucan | 20540 |
| Frejolito De Andurco | 20540 |
| Frutal | 20540 |
| Giclas | 20540 |
| Gigante | 20540 |
| Granadillo | 20540 |
| Huachuma Centro | 20540 |
| Hualcarume | 20540 |
| Hualcuy | 20540 |
| Hualtaco | 20540 |
| Huamarata | 20540 |
| Huamba | 20540 |
| Huancayo | 20540 |
| Huara De Indios Centro | 20540 |
| Huara De Indios El Checo | 20540 |
| Huaura De Veras | 20540 |
| Huayabal | 20540 |
| Huayos De Tacalpo | 20540 |
| Huiriguingue | 20540 |
| Instancia | 20540 |
| Irapampa | 20540 |
| Jijul | 20540 |
| Jimburillo | 20540 |
| Joras Centro | 20540 |
| Jurupe | 20540 |
| La Achura | 20540 |
| La Cria | 20540 |
| La Florida | 20540 |
| La Huaca | 20540 |
| La Laguna | 20540 |
| La Lechera | 20540 |
| La Loma | 20540 |
| La Oyeria | 20540 |
| La Puerta | 20540 |
| La Union | 20540 |
| Lagunas De Canly | 20540 |
| Lagunas De Pacainyo | 20540 |
| Lamchipampa | 20540 |
| Lanche | 20540 |
| Las Pircas | 20540 |
| Linderos De Aragoto | 20540 |
| Llanos De Aragoto | 20540 |
| Los Chorros | 20540 |
| Los Huavos | 20540 |
| Lucarqui | 20540 |
| Maguangue | 20540 |
| Mejico | 20540 |
| Mejico De Cujaca | 20540 |
| Membrillo | 20540 |
| Minas De Joras | 20540 |
| Minas De Yacucate | 20540 |
| Miraflores De Tacalpo | 20540 |
| Mochileras | 20540 |
| Molino De Cutaco | 20540 |
| Molinos De Sanguli | 20540 |
| Morropon | 20540 |
| Nangalpa | 20540 |
| Naranjo | 20540 |
| Niebros De Socchabamba | 20540 |
| Nueva Victoria | 20540 |
| Ochuca | 20540 |
| Olleros Pampa | 20540 |
| Orejuela | 20540 |
| Pacae | 20540 |
| Pacaynio De Aragoto | 20540 |
| Palen | 20540 |
| Pampa De Rios | 20540 |
| Pampa Del Lobo | 20540 |
| Pampa Grande | 20540 |
| Pampas De Huara De Indio | 20540 |
| Pampas De Lacarqui | 20540 |
| Pampas De Socchabamba | 20540 |
| Pampas Huara De Veras | 20540 |
| Paraguero | 20540 |
| Parcocha Yanta | 20540 |
| Piedra Blanca | 20540 |
| Pilancon | 20540 |
| Pilares De Tacalpo | 20540 |
| Pingola | 20540 |
| Pintado De Cujaca | 20540 |
| Pircas | 20540 |
| Playon | 20540 |
| Portachuelo | 20540 |
| Portachuelo De Culucan | 20540 |
| Porvenir | 20540 |
| Progreso De Socchabamba | 20540 |
| Putago | 20540 |
| Quebrada Seca | 20540 |
| Ramos | 20540 |
| Rayo El Molino Alto | 20540 |
| Rayo El Molino Centro | 20540 |
| Remolinos | 20540 |
| Rodeopampa | 20540 |
| Romeral | 20540 |
| Rosa Grande | 20540 |
| Sacalla | 20540 |
| Salitre | 20540 |
| Salucun | 20540 |
| Samaco Latina | 20540 |
| Samangoran | 20540 |
| Samanguilla | 20540 |
| Samuyaco | 20540 |
| San Antonio | 20540 |
| San Jose De Calvas | 20540 |
| San Juan Del Faique | 20540 |
| San Pablo De Parcochaca | 20540 |
| San Pedro De Culucan | 20540 |
| San Ramon De Mangas | 20540 |
| San Sebastian | 20540 |
| Santa Cruz La Cancha | 20540 |
| Santa Cruz Loma Los Patinos | 20540 |
| Santa Maria Reyna | 20540 |
| Santa Rosa | 20540 |
| Sauce Alto | 20540 |
| Sauce Bajo | 20540 |
| Saucillo | 20540 |
| Saumerio | 20540 |
| Sausal | 20540 |
| Sausal De Culucan | 20540 |
| Sichulqui | 20540 |
| Simbaca | 20540 |
| Singoya | 20540 |
| Sochabamba | 20540 |
| Suyupampa Centro | 20540 |
| Tablas | 20540 |
| Tailin | 20540 |
| Talal | 20540 |
| Tamus Chico | 20540 |
| Tamus Grande | 20540 |
| Tapal Alto | 20540 |
| Tapal Bajo | 20540 |
| Tapal Medio | 20540 |
| Tejar | 20540 |
| Tibingate | 20540 |
| Tierra Colorada | 20540 |
| Tingos Barro Negro | 20540 |
| Tombo | 20540 |
| Toronche Olleros | 20540 |
| Totoras | 20540 |
| Trapiche Pampa | 20540 |
| Tucas | 20540 |
| Uscupampa | 20540 |
| Vilcales | 20540 |
| Vizcache | 20540 |
| Winton | 20540 |
| Yacucate | 20540 |
| Yacupampa | 20540 |
| Yanchala | 20540 |
| Yungo | 20540 |
| Zambubal | 20540 |
Ayabaca Postal Codes Map Lookup
Find your destination’s postal/zip code in Ayabaca effortlessly! Click any point on the interactive map to display the postal/zip code and address for your mail.