Ilave Postal Codes: Peru
| Area Name | Postal Code |
|---|---|
| Aceruni Japopatja Laca | 21500 |
| Ajanani Huajracucho | 21500 |
| Alfaro | 21500 |
| Alintuyo | 21500 |
| Allachaya | 21500 |
| Alpaccollo | 21500 |
| Alpacuyo Kolakollini | 21500 |
| Alquipa | 21500 |
| Ancasaya | 21500 |
| Ancoamaya | 21500 |
| Anicho | 21500 |
| Antamarca | 21500 |
| Antisuyo | 21500 |
| Apharuni | 21500 |
| Arcamaya | 21500 |
| Callamani | 21500 |
| Callanca | 21500 |
| Callata Paconcani | 21500 |
| Callo | 21500 |
| Caloutave | 21500 |
| Camicachi | 21500 |
| Cangalli | 21500 |
| Cangalli Achatuyo | 21500 |
| Casimuyo | 21500 |
| Catamuro I | 21500 |
| Catamuro Ii | 21500 |
| Ccaccata | 21500 |
| Ccallo Jilamaico | 21500 |
| Ccapuputi Rivera | 21500 |
| Ccaraccollo | 21500 |
| Ccollpuyo | 21500 |
| Ccopahakge | 21500 |
| Cebaduyo | 21500 |
| Cerca | 21500 |
| Chacamarca | 21500 |
| Challa Canicaya | 21500 |
| Challacollo | 21500 |
| Challapujio Suyo | 21500 |
| Challapujo | 21500 |
| Challaputi | 21500 |
| Chayaputi | 21500 |
| Checachata | 21500 |
| Checca | 21500 |
| Chhujchunii | 21500 |
| Chihuraya Quehuecani | 21500 |
| Chijichaya | 21500 |
| Chijotamaya | 21500 |
| Chijuyo Copapujo | 21500 |
| Chila Apacheta | 21500 |
| Chila Collo | 21500 |
| Chilacachi | 21500 |
| Chile Mamani | 21500 |
| Chingani | 21500 |
| Chirimaya | 21500 |
| Chocco Quelicani | 21500 |
| Choconapi Cacotuyo | 21500 |
| Choinapute | 21500 |
| Choque | 21500 |
| Choquetanca | 21500 |
| Chotacollo | 21500 |
| Chucaraya | 21500 |
| Chuncara | 21500 |
| Chunhuana | 21500 |
| Chuntaccollo | 21500 |
| Chuquinasa | 21500 |
| Churamaya | 21500 |
| Churo Maquera | 21500 |
| Chusmuyo Ii | 21500 |
| Collata | 21500 |
| Colloco Huaychani | 21500 |
| Compacazo | 21500 |
| Concahue | 21500 |
| Conchaca | 21500 |
| Condor Pata | 21500 |
| Copacachi Ichunta | 21500 |
| Coraraca | 21500 |
| Corejachi | 21500 |
| Coripiri | 21500 |
| Coromi | 21500 |
| Corpa Flores | 21500 |
| Corpa Maquera | 21500 |
| Cotiri | 21500 |
| Culuyo | 21500 |
| Curipiri | 21500 |
| Cutini Pucara | 21500 |
| Cutipa | 21500 |
| Faruyo Jichuraya | 21500 |
| Fharata Copani | 21500 |
| Flores Ichaputi | 21500 |
| Fondo Tiutiri | 21500 |
| Foraquita | 21500 |
| Fortaleza Choccata | 21500 |
| Garcia | 21500 |
| Hachata | 21500 |
| Huanacuni | 21500 |
| Huancarani | 21500 |
| Huancuni | 21500 |
| Huaracco | 21500 |
| Huarahuarani | 21500 |
| Huaraza | 21500 |
| Huaycamayo | 21500 |
| Huaycho Huilamaya | 21500 |
| Huilasipe | 21500 |
| Huini Huinini | 21500 |
| Ii Camicachi | 21500 |
| Ilave | 21501 |
| Iru Cerca | 21500 |
| Jaccoccata | 21500 |
| Jacha Yacango | 21500 |
| Jachocco | 21500 |
| Jachocco Paputo | 21500 |
| Jallanilla | 21500 |
| Jamachi Yacango | 21500 |
| Jananta | 21500 |
| Jancocollo | 21500 |
| Jaquemase | 21500 |
| Jaquincachi | 21500 |
| Jarani | 21500 |
| Jichuccollo Antamarca | 21500 |
| Jila Chata | 21500 |
| Jilacatura | 21500 |
| Jinchupalla | 21500 |
| Jiscullaya | 21500 |
| Kanaqui Chiaruyo Vincuniri | 21500 |
| Kanccora | 21500 |
| Lacaya | 21500 |
| Lacotuyo Cairapujo | 21500 |
| Laque | 21500 |
| Laramiri Hichocollo Kullazuyo Sorapa | 21500 |
| Latcollo Sijuyo | 21500 |
| Llachuni | 21500 |
| Llanque Chujuma | 21500 |
| Llanque Inamaya | 21500 |
| Llanque Vilca | 21500 |
| Llantamaya | 21500 |
| Llau | 21500 |
| Lupaca | 21500 |
| Lupaca Alpacuyo Ii | 21500 |
| Lupacamaya Pamaya | 21500 |
| Mamani | 21500 |
| Mamani Allachaya | 21500 |
| Manazo | 21500 |
| Maquera | 21500 |
| Mayta Capac Collahuaya | 21500 |
| Millone | 21500 |
| Moroccollo | 21500 |
| Mulla Ancarini | 21500 |
| Mulla Chico | 21500 |
| Mulla Contihueco Hirpani | 21500 |
| Mulla Fasiri | 21500 |
| Muramaya Chambi | 21500 |
| Natividad Pucara Copachullpa | 21500 |
| Occopesque Japopatja | 21500 |
| Ocona | 21500 |
| Pacapasa | 21500 |
| Paccha Cacapi | 21500 |
| Paccha Monte Bello | 21500 |
| Pacco Risalazo | 21500 |
| Pacouta | 21500 |
| Pacuncani | 21500 |
| Pallallaque | 21500 |
| Pallallmarca | 21500 |
| Pancar Marca | 21500 |
| Pantihueco A | 21500 |
| Pantihueco B | 21500 |
| Paquichilla | 21500 |
| Payconi | 21500 |
| Percatuya Jequevilque | 21500 |
| Percatuyo | 21500 |
| Pichincuta | 21500 |
| Pinutani | 21500 |
| Plasuyo | 21500 |
| Poroncota | 21500 |
| Posta Vaqueria | 21500 |
| Primero De Mayo | 21500 |
| Pucajrani Tiracollo | 21500 |
| Pucara Yacango | 21500 |
| Queacachi | 21500 |
| Quecanamaya | 21500 |
| Quelcahueco | 21500 |
| Quelicani Chico | 21500 |
| Quequesana | 21500 |
| Quimsa Phujo | 21500 |
| Rio Zapatilla De Pusuyo | 21500 |
| San Antonio De Janchallane | 21500 |
| San Carlos De Marca Kollo | 21500 |
| San Miguel De Quillisiri | 21500 |
| San Miguel Ticuyo | 21500 |
| San Pedro De Moroccollo | 21500 |
| Santa Maria | 21500 |
| Santa Rosa De Huayllata | 21500 |
| Saracaya | 21500 |
| Segundo Quelicani Chico | 21500 |
| Sicata | 21500 |
| Simillaca | 21500 |
| Siquinapi | 21500 |
| Siraya | 21500 |
| Sulcacatura I | 21500 |
| Sulcacatura Ii | 21500 |
| Sullcamarca | 21500 |
| Suquinapi | 21500 |
| Taapaca | 21500 |
| Tamapaca | 21500 |
| Tarahuancuni | 21500 |
| Thamana Huatancachi | 21500 |
| Thocori | 21500 |
| Ticuyo | 21500 |
| Tojocachi | 21500 |
| Toncco Pata | 21500 |
| Tuturuma Yaurincane | 21500 |
| Ullacachi | 21500 |
| Unidas Jilata | 21500 |
| Urani Marcacollo | 21500 |
| Utahuine | 21500 |
| Vaqueria | 21500 |
| Vilca Chile | 21500 |
| Vilca Morales | 21500 |
| Villa Kanccora | 21500 |
| Villa Lopez | 21500 |
| Villa Sicata | 21500 |
| Villacoma | 21500 |
| Wenccasi | 21500 |
| Yacango Central | 21500 |
| Yaurima | 21500 |
| Yunguta | 21500 |
| Yurucachi | 21500 |
Ilave Postal Codes Map Lookup
Find your destination’s postal/zip code in Ilave effortlessly! Click any point on the interactive map to display the postal/zip code and address for your mail.