Lomza County Postal Codes: Poland
| Area Name | Postal Code |
|---|---|
| Andrzejki | 18-400 |
| Bacze Suche | 18-400 |
| Bagienice | 18-423 |
| Baliki | 18-414 |
| Bartki | 18-420 |
| Biczki | 18-420 |
| Bienduszka | 18-416 |
| Biodry | 18-420 |
| Boguszki | 18-430 |
| Boguszyce | 18-400 |
| Borawskie | 18-420 18-423 |
| Bozenica | 18-400 |
| Bronaki-Olki | 18-420 |
| Bronaki-Pietrasze | 18-420 |
| Bronowo | 18-430 |
| Brulin | 18-411 |
| Brzostowo | 18-420 |
| Budy Czarnockie | 18-421 |
| Budy-Mikolajka | 18-421 |
| Burzyn | 18-420 |
| Chmielewo | 18-414 |
| Chojny Mlode | 18-400 |
| Chojny-Naruszczki | 18-413 |
| Chomentowo | 18-411 |
| Choszczewo | 18-421 |
| Chrostowo | 18-420 |
| Chrzanowo | 18-423 |
| Chyliny | 18-420 |
| Czaplice | 18-400 |
| Czarnocin | 18-421 |
| Czartoria | 18-413 |
| Debniki | 18-416 |
| Debowo | 18-411 |
| Dluzniewo | 18-400 |
| Dobry Las | 18-416 |
| Dobrzyjalowo | 18-421 |
| Doliwy | 18-423 |
| Drogoszewo | 18-413 |
| Drozdowo | 18-421 |
| Drozecin-Lubiejewo | 18-400 18-421 |
| Duchny Mlode | 18-411 |
| Dzierzgi | 18-414 |
| Elzbiecin | 18-421 |
| Gac | 18-400 |
| Galkowka | 18-413 |
| Gardoty | 18-423 |
| Gawrychy | 18-416 |
| Gielczyn | 18-400 |
| Gontarze | 18-416 |
| Gorki-Sypniewo | 18-421 |
| Gorki-Szewkowo | 18-421 |
| Grabnik | 18-420 |
| Grabowo | 18-411 |
| Grady | 18-414 |
| Grady Male | 18-420 |
| Grady Wielkie | 18-420 |
| Grzymaly | 18-414 |
| Grzymaly Szczepankowskie | 18-400 |
| Grzymki | 18-423 |
| Guty | 18-421 |
| Jakac Dworna | 18-411 |
| Jakac Mloda | 18-411 |
| Jakac-Borki | 18-411 |
| Janczewko | 18-420 |
| Janczewo | 18-420 18-430 |
| Jankowo-Mlodzianowo | 18-414 |
| Jankowo-Skarbowo | 18-414 |
| Janowo | 18-400 |
| Jarnuty | 18-400 18-430 |
| Jastrzabka Mloda | 18-411 |
| Jednaczewo | 18-400 |
| Jedwabne | 18-420 |
| Jemielite-Wypychy | 18-411 |
| Jeziorko | 18-421 |
| Jurki | 18-416 |
| Kaimy | 18-420 |
| Kajetanowo | 18-420 |
| Kaleczyn | 18-421 |
| Kalinowo | 18-421 18-422 |
| Kaliszki | 18-413 |
| Kamianki | 18-420 |
| Karwowo-Wszebory | 18-420 |
| Katy | 18-420 |
| Kisielnica | 18-421 |
| Kisiolki | 18-400 |
| Kobylin | 18-421 |
| Kokoszki | 18-430 |
| Kolaczki | 18-411 |
| Kolonia Podkline | 18-430 |
| Kolonia Podnarcie | 18-430 |
| Konarzyce | 18-400 |
| Koniecki | 18-420 |
| Konopki Chude | 18-420 |
| Konopki Mlode | 18-411 |
| Konopki Tluste | 18-420 |
| Korytki | 18-420 |
| Korytki Lesne | 18-413 |
| Kosaki | 18-421 |
| Kosaki-Turki | 18-420 |
| Kotowek | 18-420 |
| Kotowo Stare | 18-420 |
| Kotowo-Plac | 18-420 |
| Koty | 18-400 |
| Kownaty | 18-421 |
| Koziki | 18-411 |
| Kramkowo | 18-430 |
| Kraska | 18-413 |
| Krzewo | 18-421 |
| Kubra-Przebudowka | 18-423 |
| Kubrzany | 18-420 |
| Kucze Male | 18-420 |
| Kucze Wielkie | 18-420 |
| Kuczewskie | 18-420 |
| Kuleszka | 18-413 |
| Kupnina | 18-414 |
| Kuzie | 18-416 |
| Laski | 18-416 |
| Leopoldowo | 18-413 |
| Lisno | 18-430 |
| Lochtynowo | 18-400 |
| Lubia | 18-413 |
| Luby-Kiertany | 18-413 |
| Luby-Kurki | 18-413 |
| Lutostan | 18-400 |
| Makowskie | 18-420 |
| Malachowo | 18-430 |
| Marianowo | 18-421 |
| Matwica | 18-414 |
| Meczki | 18-430 |
| Mezenin | 18-411 |
| Miastkowo | 18-413 |
| Mieczki | 18-423 |
| Mikolajki | 18-400 |
| Milewo | 18-400 |
| Mlynik | 18-411 |
| Mocarze | 18-420 |
| Modzele-Skudosze | 18-400 |
| Modzele-Wypychy | 18-400 |
| Morgowniki | 18-414 |
| Motyka | 18-421 |
| Mroczki | 18-423 |
| Mrowki | 18-430 |
| Murawy | 18-421 |
| Nadbory | 18-420 |
| Nagorki | 18-421 |
| Nielawice | 18-430 |
| Niewodowo | 18-421 |
| Niwkowo | 18-430 |
| Nowa Kubra | 18-423 |
| Nowe Bozejewo | 18-430 |
| Nowe Krzewo | 18-421 |
| Nowe Kupiski | 18-400 |
| Nowe Wyrzyki | 18-400 |
| Nowogrod | 18-414 |
| Nowosiedliny | 18-413 |
| Nowy Cydzyn | 18-421 |
| Obrytki | 18-423 |
| Olszewo | 18-411 |
| Olszewo-Gora | 18-420 |
| Olszyny | 18-421 |
| Olszyny-Kolonia | 18-421 |
| Orlikowo | 18-420 |
| Osetno | 18-413 |
| Osobne | 18-411 |
| Osowiec | 18-416 |
| Pawelki | 18-420 |
| Peza | 18-421 |
| Pianki | 18-416 |
| Piasutno Zelazne | 18-416 |
| Piatnica Poduchowna | 18-421 |
| Piatnica Wloscianska | 18-400 18-421 |
| Pienki Borowe | 18-420 |
| Pienki Okopne | 18-423 |
| Pluty | 18-420 |
| Pniewo | 18-400 |
| Podgorze | 18-400 |
| Podkosacze | 18-430 |
| Podosie | 18-413 |
| Poniat | 18-421 |
| Popiolki | 18-416 |
| Poredy | 18-416 |
| Przestrzele | 18-420 |
| Przytuly | 18-423 |
| Przytuly-Kolonia | 18-423 |
| Przytuly-Las | 18-423 |
| Ptaki | 18-414 |
| Puchaly | 18-400 |
| Rakowo-Boginie | 18-421 |
| Rakowo-Czachy | 18-421 |
| Ratowo-Piotrowo | 18-411 |
| Rostki | 18-420 |
| Ruda Osowiecka | 18-416 |
| Rus | 18-430 |
| Rutki | 18-430 |
| Rutkowskie | 18-430 |
| Rybaki | 18-413 |
| Rybno | 18-400 |
| Rydzewo | 18-413 |
| Rydzewo-Gozdy | 18-413 |
| Rzadkowo | 18-421 |
| Sambory | 18-430 |
| Serwatki | 18-414 |
| Sieburczyn | 18-430 |
| Siemien Nadrzeczny | 18-400 |
| Siemien-Rowy | 18-400 |
| Sierzputy Mlode | 18-400 |
| Sierzputy Zagajne | 18-411 |
| Sierzputy-Marki | 18-411 |
| Siestrzanki | 18-420 |
| Siwiki | 18-416 |
| Slawiec | 18-414 |
| Sniadowo | 18-411 |
| Sosnowiec | 18-413 |
| Srebrowo | 18-430 |
| Stanislawowo | 18-416 |
| Stara Jakac | 18-411 |
| Stara Jastrzabka | 18-411 |
| Stara Kubra | 18-423 |
| Stara Lomza Nad Rzeka | 18-400 |
| Stara Lomza Przy Szosie | 18-400 |
| Stare Bozejewo | 18-430 |
| Stare Chojny | 18-400 |
| Stare Duchny | 18-411 |
| Stare Jemielite | 18-411 |
| Stare Konopki | 18-411 |
| Stare Kupiski | 18-400 |
| Stare Modzele | 18-400 |
| Stare Ratowo | 18-411 |
| Stare Sierzputy | 18-400 |
| Stare Szably | 18-411 |
| Stary Cydzyn | 18-400 18-421 |
| Stary Drozecin | 18-421 |
| Stryjaki | 18-420 |
| Strzeszewo | 18-411 |
| Sulimy | 18-414 |
| Sulin-Strumilowo | 18-430 |
| Sulki | 18-413 |
| Supy | 18-423 |
| Szablak | 18-414 |
| Szably Mlode | 18-411 |
| Szczepankowo | 18-411 |
| Szostaki | 18-420 |
| Tabory-Rzym | 18-416 |
| Taraskowo | 18-430 |
| Tarnowo | 18-413 |
| Truszki | 18-411 18-421 |
| Trzaski | 18-423 |
| Usnik | 18-411 |
| Usnik-Dwor | 18-411 |
| Usnik-Kolonia | 18-411 |
| Wagi | 18-423 |
| Wierciszewo | 18-430 |
| Wierzbowo | 18-411 |
| Wiktorzyn | 18-421 |
| Wilamowo | 18-423 |
| Witkowo | 18-430 |
| Witynie | 18-420 |
| Wizna | 18-430 |
| Wlochowka | 18-430 |
| Wszerzecz | 18-411 |
| Wszerzecz-Kolonia | 18-411 |
| Wygoda | 18-400 |
| Wyk | 18-416 |
| Wyludzin | 18-421 |
| Wyrzyki | 18-421 |
| Zabawka | 18-421 |
| Zagroby | 18-411 |
| Zalesie-Poczynki | 18-411 |
| Zalesie-Wypychy | 18-411 |
| Zanklewo | 18-430 |
| Zaruzie | 18-413 |
| Zawady | 18-400 |
| Zbojna | 18-416 |
| Zebry | 18-411 |
| Zebry-Kolonia | 18-411 |
| Zelechy | 18-421 |
| Zosin | 18-400 |
Lomza County Postal Codes Map Lookup
Find your destination’s postal/zip code in Lomza County effortlessly! Click any point on the interactive map to display the postal/zip code and address for your mail.