A Coruna Postal Codes: Spain
| Area Name | Postal Code |
|---|---|
| A Coruna | 15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15010 15011 15070 15071 15080 15190 |
| Aba | 15177 |
| Abade | 15563 |
| Abanqueiro | 15938 15938 |
| Abeancos | 15809 |
| Abegondo | 15318 15318 |
| Abeleiras De Abaixo | 15178 |
| Abella | 15685 |
| Abelleira | 15290 |
| Abuin | 15928 15979 |
| Acea Da Ma | 15174 |
| Acea De Ama | 15670 |
| Acea, A | 15259 |
| Adragonte | 15314 |
| Adro | 15186 |
| Aeropuerto De A Lavacolla | 15820 |
| Aeropuerto De Alvedro | 15180 |
| Agoso | 15883 |
| Agra Da Pedra | 15177 |
| Agra Dos Campos San Martino De Arins-Santiago) | 15892 |
| Agra, A | 15995 |
| Agrande | 15578 |
| Agrobello | 15292 |
| Agron | 15805 15864 |
| Agronovo | 15910 |
| Agualada | 15148 |
| Aguieira | 15178 |
| Aguino | 15965 |
| Aian | 15181 |
| Aiazo | 15686 |
| Albixoi | 15685 |
| Albores | 15258 |
| Aldea | 15114 15594 |
| Aldea De Arriba | 15939 |
| Aldea De Arriba, A | 15165 |
| Aldea Nova | 15220 |
| Aldemunde | 15108 |
| Aldrei | 15893 |
| Allo (San Pedro De Ponte Do Porto,A-Camelle | 15121 |
| Allo, O | 15851 |
| Almeiras | 15180 |
| Alon | 15846 |
| Alqueidon | 15280 |
| Altamira | 15181 |
| Alto De Xestoso, O | 15315 |
| Alvedro | 15180 |
| Alvite | 15838 |
| Amarelle | 15887 |
| Ambroa | 15313 |
| Ameixenda | 15870 |
| Ameixenda, A | 15298 |
| Ameixida | 15966 |
| Ameneiral, O | 15500 |
| Ameneiro | 15866 |
| Ames | 15229 15864 |
| Amexeiral | 15168 |
| Amoreira, A | 15999 |
| Ana | 15686 |
| Anca | 15577 |
| Anceis | 15181 |
| Andavao | 15816 |
| Andeade | 15824 |
| Andeiro | 15669 |
| Andoio | 15684 |
| Andrade | 15614 |
| Andragalla, A | 15851 |
| Aneiros | 15405 |
| Angueira De Suso | 15980 |
| Angustia, A | 15948 |
| Anllons | 15110 |
| Anllons De Arriba | 15110 |
| Anon De Berdillo, O | 15108 |
| Anos | 15149 |
| Ansean | 15151 |
| Antes | 15258 |
| Anxeles, Os | 15280 15688 15816 |
| Anxeles, Os Melide | 15809 |
| Anxeriz | 15684 |
| Aparral, O | 15327 |
| Aprazaduiro, O | 15118 |
| Arabexo | 15874 |
| Aranga | 15317 15317 |
| Arano, O | 15984 |
| Aranton | 15845 |
| Arca | 15821 |
| Arceo | 15818 15818 |
| Arcos | 15258 |
| Ardana | 15109 |
| Ardemil | 15685 |
| Ardesende | 15881 |
| Areas | 15314 |
| Areeiros, Os | 15966 |
| Areos | 15949 |
| Ares | 15624 15624 |
| Argalo | 15213 |
| Arillo | 15178 |
| Arins | 15892 |
| Armada, A | 15520 |
| Armea | 15316 |
| Armental | 15807 |
| Armenton | 15144 |
| Armuno | 15166 |
| Arnados | 15107 |
| Aro | 15838 |
| Arou | 15121 |
| Arriba | 15259 |
| Arteixo | 15142 15142 |
| Artes | 15109 15969 |
| Arzon | 15839 |
| Arzua | 15810 15810 15819 |
| Asadelos | 15984 |
| Asados | 15984 |
| Asalo | 15113 |
| Asenso | 15238 |
| Aspera | 15115 |
| Atalaia, A | 15984 |
| Augapesada | 15229 |
| Augarrio | 15178 |
| Augasantas | 15913 |
| Avenida Do Mestre Manuel Gomez Lorenzo | 15885 15885 |
| Babio | 15165 |
| Bainas | 15127 15127 |
| Baio | 15150 |
| Baio Grande | 15150 |
| Baio Pequeno | 15150 |
| Baixa, A | 15185 |
| Balado | 15115 15689 |
| Balcaide | 15866 |
| Baldomir | 15640 |
| Baltar | 15541 15805 |
| Bama | 15823 |
| Bamiro | 15150 |
| Bamonde | 15886 |
| Bana, A | 15863 15863 |
| Bandalrio | 15939 |
| Bando | 15820 |
| Bandoxa | 15388 |
| Bano | 15259 |
| Banobre | 15639 |
| Banzas | 15237 |
| Barallobre | 15528 |
| Barazon Santiso | 15808 |
| Barbeira | 15837 |
| Barbeiros | 15685 |
| Barbeito | 15807 |
| Barbos | 15332 |
| Barcala | 15863 15863 |
| Barcala, A | 15660 |
| Barcia, A | 15897 |
| Barciela, A | 15688 |
| Bardaos | 15562 15684 |
| Bardullas | 15124 |
| Bares | 15337 15337 |
| Baris | 15109 |
| Barizo | 15113 15113 |
| Barona | 15979 |
| Barqueira, A | 15569 |
| Barquina, A | 15210 |
| Barral | 15684 15920 |
| Barranan | 15144 |
| Barreira | 15145 |
| Barreiro, O Melide | 15805 |
| Barro | 15210 15210 |
| Barro, O | 15614 15863 |
| Bascoi | 15685 |
| Bascuas | 15871 |
| Basonas | 15994 |
| Bastavales | 15280 |
| Batan, O | 15176 |
| Bayuca | 15688 15688 |
| Bazar | 15847 |
| Bazarra | 15138 |
| Bealo | 15990 |
| Bean | 15689 |
| Beba | 15258 |
| Bedrobe | 15683 |
| Beigondo Santiso | 15808 |
| Beira | 15183 |
| Belmil Santiso | 15808 |
| Beluso | 15990 |
| Bemantes | 15635 |
| Bembibre | 15873 15873 |
| Bendana | 15822 |
| Bendimon | 15287 |
| Beneso | 15999 |
| Bentin | 15895 |
| Benza | 15686 |
| Beo | 15113 15113 |
| Berdeogas | 15151 |
| Berdillo | 15108 |
| Berdoias | 15128 |
| Bergondo | 15165 15165 |
| Bermui | 15329 |
| Bermun | 15138 |
| Berreo | 15687 |
| Bertamirans | 15220 |
| Bertoa | 15108 |
| Beseno | 15824 |
| Betanzos | 15300 |
| Bexo | 15982 |
| Biduido | 15895 |
| Biduido De Abaixo | 15895 |
| Biduido De Arriba | 15895 |
| Birloque, O | 15008 |
| Boa | 15218 |
| Boado | 15686 |
| Boana De Arriba | 15848 |
| Boano | 15118 |
| Boavista | 15259 |
| Boebre | 15607 15607 |
| Boedo | 15199 |
| Boel | 15230 |
| Boente | 15826 |
| Boimil | 15817 |
| Boimorto | 15817 15818 |
| Boiro | 15874 15930 15938 15999 |
| Bolina | 15938 |
| Bolon | 15108 |
| Boqueixon | 15881 15881 |
| Bordel | 15318 |
| Bordelle | 15318 |
| Bormoio | 15148 |
| Bornais | 15893 |
| Bornalle | 15290 |
| Borneiro | 15119 |
| Borrifans | 15390 |
| Botica | 15145 |
| Boullon | 15865 |
| Brabio | 15319 |
| Bragade | 15390 |
| Brana | 15147 |
| Brana Grande | 15146 |
| Brandeso | 15819 |
| Brandomil | 15859 |
| Brandonas | 15684 15859 |
| Brano | 15288 |
| Brano, Vimianzo | 15129 |
| Brantuas | 15110 |
| Branza | 15819 |
| Brates | 15817 |
| Brea A | 15640 |
| Brea, A | 15102 15686 |
| Breamo | 15614 |
| Breixo | 15178 |
| Brens | 15299 |
| Bretal | 15969 |
| Brexo | 15659 |
| Brexo-Lema | 15659 |
| Bribes | 15659 |
| Brion | 15590 15591 15865 15865 15928 15938 |
| Brion De Abaixo | 15287 |
| Brion De Arriba | 15287 |
| Bronllo | 15115 |
| Brono | 15551 15838 |
| Bruma | 15685 |
| Buazo | 15818 |
| Buceleiras | 15895 |
| Budian | 15656 |
| Budino | 15821 |
| Bugalleira | 15110 |
| Bugallido | 15838 15895 |
| Buia | 15984 |
| Buno | 15111 15111 |
| Burato, O | 15985 |
| Bures | 15984 |
| Burgo, O | 15670 15670 |
| Burres | 15819 |
| Buscas | 15687 |
| Bustelo | 15595 15883 |
| Busto | 15884 |
| Busto, O | 15860 |
| Buxan | 15151 15874 15912 |
| Buxantes | 15151 |
| Caamano | 15996 15996 |
| Caamouco | 15623 |
| Caaveiro | 15613 |
| Cabalar | 15613 |
| Cabaleiros | 15683 |
| Cabana, A | 15008 15590 15590 |
| Cabanas | 15318 15621 15621 15839 |
| Cabanude | 15258 |
| Caberta | 15125 |
| Cabo | 15823 |
| Cabo De Cruz Ou Pesqueira, A | 15939 |
| Cabovilano | 15146 |
| Cabreira | 15177 |
| Cabria Nova | 15609 15609 |
| Cabrui | 15685 |
| Cachada | 15144 |
| Cacheiras | 15883 15883 |
| Cachopal | 15688 |
| Cadavo | 15500 |
| Caion | 15145 |
| Cal, O | 15627 |
| Caldagueiro | 15607 |
| Caldebarcos | 15295 |
| Calle | 15318 15687 |
| Callobre | 15389 15635 |
| Calo | 15129 15866 |
| Calvario | 15405 15540 |
| Calvente | 15688 |
| Calvos De Socamino | 15828 |
| Camarinas | 15123 15123 |
| Cambas | 15317 |
| Cambeda | 15129 |
| Cambono | 15218 |
| Cambre | 15111 15111 15660 15660 |
| Camelle | 15121 15121 |
| Camino Ancho | 15949 |
| Camino De Penamoa | 15010 |
| Camino Grande, O | 15627 |
| Caminos Chans, Os | 15299 |
| Campamento, O | 15171 |
| Campanario, O | 15999 |
| Campara, A | 15110 |
| Campelo | 15838 |
| Campo | 15145 15329 15687 15819 |
| Campo Das Cortes | 15250 |
| Campo De Golf | 15690 |
| Campo De Leis | 15166 |
| Campo De Rial | 15874 |
| Campo Do Prado, O | 15978 |
| Campo Longo | 15614 |
| Campolongo | 15838 |
| Campons, Os | 15181 |
| Camporrapado | 15882 |
| Campos | 15886 |
| Campos Melide | 15809 |
| Camuza, A | 15113 |
| Canas | 15175 |
| Cancelo | 15146 |
| Cances | 15107 |
| Cances Da Vila | 15107 |
| Cances Grande | 15107 |
| Cando | 15286 |
| Canduas | 15116 15116 |
| Canedo | 15183 15295 |
| Cano, O | 15171 |
| Canosa, A | 15109 |
| Cantodomuro, O | 15550 |
| Capela, A | 15613 15613 15984 |
| Capela, A Toques | 15806 |
| Caraminal, O | 15949 |
| Carantona | 15639 |
| Carantona, Vimianzo | 15129 |
| Carballal | 15292 15684 15684 15688 15866 |
| Carballal, O | 15820 15896 |
| Carballeira | 15358 |
| Carballido | 15110 |
| Carballo | 15100 15102 |
| Carballo, O | 15176 |
| Carballos | 15688 |
| Carballosa | 15994 |
| Carcacia | 15914 |
| Cardama | 15688 15688 |
| Cardeiro | 15818 |
| Carelle | 15814 |
| Caridad, A | 15339 |
| Carino | 15360 15939 |
| Carnes | 15129 |
| Carnes, Vimianzo | 15129 |
| Carnoedo | 15169 |
| Carnota | 15293 |
| Carracido | 15210 |
| Carral | 15175 |
| Carreira | 15855 15967 |
| Carreira, A | 15550 15550 |
| Carres | 15391 |
| Carrio | 15165 |
| Carrizal | 15147 |
| Cartomil | 15985 |
| Casais | 15129 |
| Casal | 15689 |
| Casalonga, A | 15866 |
| Casanova | 15500 |
| Casanova De Eiris | 15009 |
| Casas Novas | 15319 |
| Casas, Os | 15569 |
| Casillas | 15680 |
| Casillas, As | 15680 |
| Castaneda A | 15819 |
| Castellana | 15317 |
| Castelo | 15139 15168 15229 15687 15823 |
| Castenda Da Torre | 15684 |
| Castineiras | 15966 |
| Castineiro Do Lobo | 15229 |
| Castrelo | 15118 15128 |
| Castrelos | 15689 |
| Castrillon | 15105 |
| Castro | 15147 15174 15578 15639 15685 15809 15823 15939 |
| Castro De Elvina | 15008 |
| Castro De San Fiz O | 15319 |
| Castro, O | 15168 15846 |
| Castrobo | 15181 15181 |
| Castrobo (Valencia-Coristanco | 15147 |
| Castrofeito | 15821 |
| Catas, As | 15180 |
| Catasueiro | 15288 |
| Cebreiro | 15823 |
| Cecebre | 15650 |
| Cedeira | 15350 15357 |
| Cee | 15270 15270 |
| Cela | 15669 |
| Celas | 15198 |
| Celas De Arriba | 15198 |
| Celtigos | 15339 15686 |
| Centieiras, As | 15500 |
| Centrona | 15607 |
| Cerca, A | 15965 |
| Cerca, A Santa Maria De A Pedra-Carino) | 15365 |
| Cerceda | 15185 15185 15823 |
| Cerdido | 15530 15530 |
| Cereixo, Vimianzo | 15129 |
| Cereo | 15147 |
| Cerneda | 15318 |
| Cerqueda | 15112 |
| Cervas | 15625 |
| Cervo | 15347 |
| Cesar | 15688 15939 |
| Cesar (San Xoan De Calo-Teo | 15866 |
| Cespon | 15990 |
| Cesullas | 15115 |
| Cesuras | 15391 |
| Cha | 15595 |
| Chacin | 15238 |
| Chaian | 15687 |
| Chamin | 15144 |
| Chamin De Abaixo | 15144 |
| Chamin De Arriba | 15144 |
| Chamoso | 15500 |
| Chancas | 15500 |
| Chancela | 15839 |
| Chantada | 15319 |
| Chanteiro | 15625 |
| Chao Da Aldea (San Martino De San Martino De Porto-Cabanas | 15622 |
| Chao Da Aldea, O | 15520 |
| Chao Da Vina, O (Santaia De A Vina-Irixoa | 15313 |
| Chao De Ombre | 15609 |
| Chao De Vilar | 15614 |
| Chao, O | 15635 |
| Chave | 15214 |
| Chave De Ponte | 15280 |
| Choeira, A | 15180 |
| Chorente | 15985 |
| Choupana | 15179 |
| Chousas, As | 15528 |
| Churio | 15313 |
| Ciadella, A | 15815 |
| Cicere | 15845 |
| Cima Arriba | 15185 |
| Cimadevila | 15824 |
| Circes | 15828 |
| Cis | 15389 |
| Cives | 15258 |
| Cobas | 15863 15883 |
| Codesal | 15684 |
| Codesedas | 15897 |
| Codesido | 15147 |
| Codeso | 15881 |
| Codesoso | 15815 |
| Coiro | 15145 15175 15258 |
| Coiros | 15316 15316 |
| Coiros De Abajo | 15316 |
| Coiros De Arriba | 15316 |
| Colantres | 15316 |
| Coluns | 15258 15258 |
| Comba | 15990 |
| Combarro | 15316 |
| Comoxo | 15938 |
| Conces De Baixo | 15500 |
| Conchido | 15948 |
| Condos | 15319 |
| Conduzo | 15174 |
| Contres | 15984 |
| Corcoesto | 15110 |
| Corcubion | 15130 15130 |
| Cordeda | 15174 |
| Cores | 15110 |
| Corexo | 15893 |
| Coristanco | 15147 |
| Corme-Aldea | 15114 |
| Corme-Porto | 15114 |
| Cornada | 15285 |
| Cornado | 15828 |
| Corneda | 15816 |
| Corneira | 15863 |
| Cornes | 15911 |
| Cornide | 15560 15866 |
| Corono | 15938 |
| Coroto, O | 15176 |
| Corras, Os | 15591 |
| Correxins | 15897 |
| Corrubedo | 15969 |
| Cortes | 15165 |
| Cortes, As | 15920 |
| Cortinan | 15319 |
| Coruxo De Arriba | 15179 |
| Coruxou | 15313 |
| Corveira, A | 15174 |
| Corzon | 15258 |
| Cos | 15318 |
| Cospindo | 15110 |
| Costa | 15168 15912 15949 |
| Costoia | 15895 |
| Coto | 15319 15510 |
| Coucieiro | 15124 15871 |
| Couso | 15148 |
| Couto | 15110 |
| Couto De Arriba, O | 15210 |
| Couto Pequeno | 15825 |
| Couto, O | 15178 15846 |
| Couzadoiro | 15339 |
| Cova, A | 15173 |
| Covarradeiras | 15594 |
| Covas | 15229 15594 |
| Crendes | 15318 |
| Creo | 15240 |
| Crocha De Levante | 15948 |
| Crocha De Poniente | 15948 |
| Croido | 15214 |
| Cruce Sesmonde | 15807 |
| Cruceiro | 15145 |
| Cruceiro De Roo, O | 15287 |
| Cruceiro, O | 15122 15500 15613 |
| Crucero | 15541 |
| Cruces | 15980 |
| Cruz Do Cabildo, A | 15609 |
| Cubelino | 15968 |
| Cuca | 15147 |
| Cuina | 15332 15389 |
| Cuina (San Fins De San Fins De Eiron-Mazaricos | 15256 |
| Culleredo | 15189 15189 |
| Cullergondo | 15318 |
| Cumbrans | 15258 |
| Cumbraos | 15685 15815 |
| Cundins | 15149 |
| Cuns | 15148 15286 |
| Cures | 15937 |
| Cures, Vimianzo | 15129 |
| Curramontes | 15009 |
| Curro, O | 15995 |
| Curtis | 15310 15310 |
| Curtis-Estacion | 15310 |
| Curuxeira, A | 15899 |
| Cutian | 15391 |
| Dean Grande | 15968 |
| Dean Pequeno | 15968 |
| Deixebre | 15688 |
| Devesa, A | 15892 |
| Deveso, O | 15326 |
| Devesos | 15332 |
| Dexo | 15177 15177 |
| Dodro | 15819 15981 |
| Dombodan | 15819 |
| Donas | 15882 |
| Doninos | 15593 |
| Dor | 15121 |
| Dordano | 15391 |
| Dormea | 15816 |
| Dorneda | 15178 |
| Dorona | 15615 |
| Doso | 15597 |
| Duio | 15154 |
| Dumbria | 15151 15151 |
| Eirapedrina | 15895 |
| Eixo, O | 15893 |
| Empalme | 15688 |
| Empalme, O | 15688 |
| Enchousas, As | 15566 |
| Encrobas, As | 15187 |
| Enfesta, A | 15884 |
| Enquerentes | 15822 |
| Entins | 15236 |
| Entrecruces | 15109 |
| Entrecruces Baja | 15109 |
| Entrerrios | 15213 |
| Erbecedo | 15147 |
| Erboedo | 15145 |
| Ermedelo | 15282 |
| Ermida, A | 15862 |
| Ermo, O | 15338 |
| Ervedins | 15690 |
| Ervinou | 15874 |
| Escabanas | 15270 |
| Escarabote | 15992 |
| Escarabotino | 15992 |
| Escaselas | 15154 |
| Esclavitud | 15980 |
| Esfarrapa | 15147 |
| Esmelle | 15594 |
| Esmorode | 15846 |
| Espasande (Santa Maria De Luou-Teo | 15883 |
| Espasante | 15339 |
| Espenica | 15689 |
| Espigas-Vilaferreiros | 15258 |
| Espinaredo | 15582 |
| Espino | 15179 |
| Esquipa, A | 15820 |
| Estacion Oroso | 15688 |
| Esteiro | 15240 15555 15609 15939 |
| Esto | 15149 |
| Estorde | 15138 |
| Estramil | 15145 |
| Extramundi De Abaixo | 15910 |
| Extramundi De Arriba | 15910 |
| Ezaro, O | 15297 15297 |
| Fachan | 15985 |
| Fadibon | 15299 |
| Faeira, A | 15325 |
| Fao | 15822 |
| Farrapa | 15151 |
| Feans | 15190 |
| Feas | 15317 15366 |
| Fecha | 15898 15898 |
| Feira De Berdillo, A | 15109 |
| Felgosas (Santo Antonio De Barqueira, A-Cerdido | 15569 |
| Fene | 15500 15500 |
| Feros | 15883 |
| Ferrala, A | 15179 |
| Ferreira | 15148 15598 |
| Ferreiros | 15824 15990 |
| Ferrol | 15401 15402 15403 15404 15405 15406 15470 15471 15480 15490 15590 15591 15592 15593 15594 15595 |
| Figueiras | 15316 15897 |
| Figueiroa | 15365 |
| Figueredo | 15391 |
| Figueroa | 15318 15819 |
| Filgueira De Barranca | 15390 |
| Filgueira De Traba | 15391 |
| Fiobre | 15165 |
| Fiopans | 15839 |
| Firmistans | 15895 |
| Fisterra | 15155 15155 |
| Fisteus | 15379 |
| Fixo | 15866 |
| Folgoso | 15318 15814 |
| Folgueira | 15139 |
| Folgueiras | 15866 |
| Folladela Melide | 15809 |
| Fondal | 15608 |
| Fondal, O | 15108 |
| Fonta | 15593 |
| Fontan | 15160 |
| Fonte Diaz | 15822 |
| Fonte Susan | 15985 |
| Fontecada | 15837 |
| Fonteculler | 15174 |
| Fontenla, A | 15668 15668 |
| Fontenova, A | 15614 |
| Fontes | 15171 |
| Fontes Rosas | 15822 |
| Formaris | 15884 |
| Formosende | 15500 |
| Fornelos | 15150 15883 |
| Foro | 15807 |
| Forte | 15881 |
| Forte Novo (Santa Maria De Anxeles, Os-Melide | 15809 |
| Fortinon | 15168 |
| Fosado | 15689 |
| Foxado | 15310 |
| Foxas | 15500 15500 15822 |
| Foxo | 15125 15690 |
| Frades | 15685 15686 |
| Fraga | 15169 15578 |
| Fraga, A | 15319 15500 |
| Frais | 15388 15650 15650 |
| Fraiz | 15896 |
| Framil | 15895 |
| Francelos | 15980 |
| Franza | 15626 15626 |
| Franzomel | 15179 |
| Freires, Os | 15332 |
| Freixedo | 15999 |
| Freixeiro | 15846 |
| Freixo De Sabardes | 15288 |
| Freixo, O | 15326 |
| Frieiro | 15848 |
| Frions | 15967 |
| Frixe | 15124 |
| Fruime | 15215 |
| Furelos Melide | 15809 |
| Gafoi | 15686 |
| Galegos | 15686 15880 |
| Gallada De Pineiro | 15627 |
| Gandara | 15110 15292 15656 |
| Gandara, A | 15176 15176 15177 15550 15688 |
| Gandario | 15167 |
| Gastrar | 15881 |
| Gestoso | 15315 15315 |
| Goente | 15325 |
| Goians | 15106 15999 |
| Goimil | 15638 |
| Golan | 15805 |
| Goleta | 15823 |
| Golmar | 15145 |
| Gondollin Melide | 15809 |
| Gonte | 15839 |
| Gonzar | 15887 |
| Gorgullos | 15684 |
| Gosende | 15182 |
| Goyanes | 15992 |
| Grana | 15110 |
| Grana, A | 15590 15590 15967 |
| Granas Do Sor, As | 15339 |
| Grandal | 15616 |
| Granxa De San Lazaro, A | 15890 |
| Granxa, A | 15881 |
| Graso | 15938 |
| Graxal, O | 15679 |
| Grelas, As | 15116 |
| Grixa, A | 15299 |
| Grixalba | 15815 |
| Grixoa | 15845 15898 |
| Grixoa De Esternande | 15860 |
| Grobas | 15805 |
| Guiliade | 15319 |
| Guimarans | 15895 |
| Guindiboo | 15689 |
| Guisamo | 15640 |
| Guitiande | 15280 |
| Guldriz | 15860 |
| Gures | 15298 |
| Hedreira, A | 15173 |
| Herbogo | 15912 |
| Herbon | 15915 |
| Hermida | 15189 |
| Hombre | 15608 |
| Iglesia | 15229 |
| Iglesia, A | 15685 15685 15689 15689 15985 |
| Iglesia, A Santiago Sere De Somozas, As-Somozas, As | 15565 |
| Igrexa | 15684 15688 |
| Igrexa De Dodro, A | 15981 |
| Igrexa, A | 15210 15298 15871 15938 |
| Igrexa,A | 15914 |
| Igrexafeita | 15580 |
| Igrexario | 15690 |
| Igrexario De Arins, O | 15892 |
| Illa, A | 15846 |
| Illobre | 15885 |
| Imende, A | 15105 |
| Imo | 15982 |
| Inas | 15171 |
| Infesta, A | 15319 |
| Insua | 15319 15338 15872 |
| Insua, A | 15319 |
| Insua, La | 15155 |
| Insuela | 15959 |
| Iria Flavia | 15917 |
| Iris | 15611 |
| Irixoa | 15313 15313 |
| Isorna | 15983 |
| Labacengos | 15564 |
| Ladrido | 15339 |
| Lagarteira | 15270 |
| Lago | 15258 15551 |
| Lagoa, A | 15167 15177 15177 |
| Laino | 15981 15982 |
| Lamansian | 15318 |
| Lamas | 15562 15851 15881 |
| Lamas, As | 15298 |
| Lamino | 15865 |
| Lampai | 15883 |
| Lampon | 15992 |
| Lanas | 15144 15839 |
| Landeira | 15838 |
| Landoi | 15366 |
| Langueiron | 15110 15857 |
| Lantarou | 15230 |
| Lanza | 15685 |
| Lapido | 15220 |
| Laracha | 15145 |
| Laracha, A | 15145 |
| Laranga | 15995 |
| Larano | 15897 |
| Laraxe | 15612 |
| Lardeiros | 15887 |
| Larin | 15144 |
| Larino | 15292 15292 |
| Lavacolla, A | 15820 |
| Laxe | 15117 15117 15117 15174 |
| Leboreiro, O Melide | 15809 |
| Ledesma | 15882 15882 |
| Ledoira | 15686 |
| Ledono | 15199 15199 |
| Leiloio | 15111 |
| Leira | 15689 |
| Leiro | 15318 15639 15928 |
| Leis De Nemancos | 15125 |
| Leixa | 15405 |
| Lema | 15105 15819 |
| Lemaio | 15146 |
| Lendo | 15145 |
| Lendoiro | 15650 |
| Lens | 15864 |
| Leobalde | 15689 |
| Lerono | 15912 |
| Lesende | 15212 15212 |
| Leson | 15948 |
| Lesta | 15684 |
| Lestedo | 15881 15881 |
| Lestimono | 15110 |
| Leston | 15145 |
| Lestrove | 15686 15916 |
| Lians | 15179 |
| Liminon | 15318 |
| Limodre | 15627 |
| Linaio | 15839 |
| Linares | 15189 15865 |
| Linares Santiso | 15808 |
| Lira | 15292 |
| Lires | 15138 |
| Listres | 15965 |
| Lobelos | 15138 |
| Logrosa | 15839 |
| Loiba | 15339 |
| Loira | 15542 |
| Loira - O Castro | 15528 |
| Lois | 15380 |
| Lomba, A | 15948 |
| Lombas | 15959 |
| Lorbe | 15177 |
| Lorono | 15856 |
| Loureda | 15391 15690 15881 |
| Loureiros, Os | 15102 |
| Louro | 15291 15291 |
| Lousame | 15214 15214 |
| Loxo | 15823 |
| Luama | 15332 |
| Luana | 15285 |
| Luans | 15917 |
| Lubre | 15166 15624 |
| Luci | 15883 |
| Lueiro | 15839 |
| Luia | 15332 |
| Luou | 15883 |
| Mabegondo | 15318 |
| Maceda Melide | 15805 |
| Macedos | 15281 |
| Macenda | 15937 |
| Madanela, A | 15992 |
| Magalofes | 15509 |
| Magdalena | 15622 15992 |
| Maianca | 15177 15177 |
| Maio | 15240 |
| Malata, A | 15405 |
| Mallas | 15154 |
| Mallon | 15841 15845 |
| Mallou | 15293 |
| Malpica | 15113 |
| Malpica De Bergantinos | 15113 15113 |
| Mandaio | 15391 |
| Mandia | 15595 |
| Mandin | 15168 |
| Mangoeiro Toques | 15806 |
| Maninos | 15520 |
| Manon | 15337 15339 |
| Mantaras | 15313 |
| Marantes | 15884 |
| Marcelle | 15838 15862 |
| Marinan | 15165 |
| Marino, O | 15999 |
| Marmancon | 15595 |
| Maronas, As | 15258 |
| Maroxo | 15819 |
| Marques De Figueroa, Avenida Do | 15560 |
| Marquesa, A | 15984 |
| Marrozos | 15893 |
| Martin | 15960 |
| Martinete, O | 15008 |
| Marzoa | 15688 |
| Mata, A | 15149 |
| Matanza, A | 15917 |
| Matasueiro | 15239 |
| Matio | 15118 |
| Mazaricos | 15256 15258 |
| Mea | 15626 |
| Meangos | 15318 |
| Meanos | 15857 |
| Medico Cebreiro | 15510 |
| Medin | 15825 |
| Meicende | 15140 |
| Meirama | 15185 15188 |
| Meiras | 15168 15550 |
| Meire, O Melide | 15809 |
| Meixigo | 15660 15669 |
| Melide | 15800 15800 |
| Mella, A | 15819 |
| Mens | 15113 15113 |
| Mera | 15177 |
| Mera De Abaixo | 15340 |
| Mera De Arriba | 15349 |
| Mercurin | 15689 15817 |
| Merelle | 15216 15689 |
| Merexo, Muxia | 15125 |
| Merin | 15885 |
| Mesia | 15685 15685 |
| Meson Da Auga | 15176 |
| Meson Do Vento, O | 15685 |
| Mesos | 15685 |
| Mezonzo | 15807 |
| Mieites | 15937 |
| Milladoiro, O | 15895 |
| Mimosas, As | 15895 |
| Minarzo | 15292 |
| Mino | 15630 15630 |
| Minortos | 15999 |
| Mira | 15147 15855 |
| Miraflores | 15250 |
| Mirandela | 15949 |
| Mirans, As | 15984 |
| Miron | 15105 |
| Moa | 15881 |
| Moar | 15686 |
| Moeche | 15563 |
| Mogor | 15337 |
| Moimenta | 15937 |
| Moldes | 15809 |
| Mondego | 15168 |
| Mondoi | 15389 |
| Monfero | 15315 15619 |
| Monserrat | 15009 |
| Monte | 15318 15862 |
| Monte Das Arcas | 15690 |
| Monte Grande | 15984 |
| Monte Xalo De Carral | 15185 |
| Monte Xalo De Cerceda | 15185 |
| Monte, O | 15102 |
| Monteagudo | 15144 |
| Montecelo | 15319 |
| Montecelos, Vimianzo | 15129 |
| Montecoruto | 15591 |
| Montecuruto (Santo Antonio Da Cabana, A-Ferrol | 15591 |
| Montefaro | 15550 15550 |
| Montellos | 15319 |
| Montemaior | 15145 |
| Montouto | 15318 15860 |
| Montoxo | 15359 |
| Montrove | 15179 |
| Monzo | 15686 |
| Moraime | 15125 |
| Moras | 15690 |
| Mordomo | 15118 |
| Morlan | 15687 |
| Morono | 15915 |
| Morquintian | 15124 |
| Moruxo | 15165 |
| Morzos | 15187 |
| Mosteiro | 15288 |
| Mosteiro, O | 15332 |
| Mosteiron | 15168 |
| Moucho, O | 15108 |
| Mourazos Santiso | 15808 |
| Mourela Baixa | 15510 |
| Mourela Do Medio | 15510 |
| Mourelle | 15860 |
| Mourentan | 15820 |
| Mouretans | 15285 |
| Mouromorto | 15866 |
| Mouzo, Vimianzo | 15129 |
| Mugardos | 15620 15620 |
| Muina | 15824 |
| Muino | 15858 |
| Muinos | 15993 |
