Cuenca Postal Codes: Spain
| Area Name | Postal Code |
|---|---|
| Abia De Obispalia | 16195 |
| Alarcon | 16214 |
| Albaladejo Del Cuende | 16111 |
| Albalate De Las Nogueras | 16841 |
| Albendea | 16812 |
| Alcahozo | 16290 |
| Alcala De La Vega | 16315 |
| Alcantud | 16812 |
| Alcazar Del Rey | 16464 |
| Alcohujate | 16537 |
| Alconchel De La Estrella | 16433 |
| Algarra | 16338 |
| Aliaguilla | 16313 |
| Almendros | 16420 |
| Almodovar Del Pinar | 16215 |
| Almonacid Del Marquesado | 16431 |
| Altarejos | 16780 |
| Arandilla Del Arroyo | 16812 |
| Arcas | 16123 |
| Arcas Del Villar | 16123 |
| Arcos De La Cantera | 16191 |
| Arcos De La Sierra | 16141 |
| Arguisuelas | 16360 |
| Arrancacepas | 16855 |
| Atalaya Del Canavate | 16710 |
| Banos De Valdeganga | 16112 |
| Barajas De Melo | 16460 |
| Barbalimpia | 16196 |
| Barchin Del Hoyo | 16118 |
| Bascunana De San Pedro | 16191 |
| Beamud | 16152 |
| Belinchon | 16470 |
| Belmonte | 16640 |
| Belmontejo | 16779 |
| Beteta | 16870 |
| Bolliga | 16843 |
| Boniches | 16311 |
| Bonilla | 16540 |
| Buciegas | 16851 |
| Buenache De Alarcon | 16114 |
| Buenache De La Sierra | 16192 |
| Buendia | 16512 |
| Campillo De Altobuey | 16210 |
| Campillos-Paravientos | 16311 |
| Campillos-Sierra | 16316 |
| Canada Del Hoyo | 16340 |
| Canada Juncosa | 16720 |
| Canalejas Del Arroyo | 16857 |
| Canamares | 16890 |
| Canaveras | 16850 |
| Canaveruelas | 16537 |
| Canete | 16300 |
| Canizares | 16891 |
| Caracenilla | 16540 |
| Carboneras De Guadazaon | 16350 |
| Cardenete | 16373 |
| Carrascosa | 16879 |
| Carrascosa De Haro | 16649 |
| Carrascosa Del Campo | 16555 |
| Casas De Benitez | 16707 |
| Casas De Fernando Alonso | 16610 |
| Casas De Garcimolina | 16338 |
| Casas De Guijarro | 16708 |
| Casas De Haro | 16611 |
| Casas De Los Pinos | 16612 |
| Casas De Roldan | 16612 |
| Casas De Santa Cruz | 16234 |
| Casas Del Olmo | 16238 |
| Casas Nuevas | 16318 |
| Casasimarro | 16239 |
| Casillas De Ranera | 16321 |
| Castejon | 16856 |
| Castillejo De Iniesta | 16250 |
| Castillejo Del Romeral | 16541 |
| Castillejo-Sierra | 16141 |
| Castillo De Garcimunoz | 16623 |
| Castillo-Albaranez | 16854 |
| Cervera Del Llano | 16444 |
| Chillaron De Cuenca | 16190 |
| Chumillas | 16216 |
| Collados | 16143 |
| Colliga | 16194 |
| Colliguilla | 16194 |
| Cuenca | 16001 16002 16003 16004 16070 16071 16080 |
| Cueva Del Hierro | 16879 |
| Cuevas De Velasco | 16542 |
| Culebras | 16843 |
| El Acebron | 16412 |
| El Arrabal | 16338 |
| El Canavate | 16738 |
| El Castellar | 16122 |
| El Congosto | 16771 |
| El Cubillo | 16315 |
| El Herrumblar | 16290 |
| El Hito | 16441 |
| El Pedernoso | 16638 |
| El Peral | 16240 |
| El Picazo | 16211 |
| El Pozuelo | 16812 |
| El Provencio | 16670 |
| El Simarro | 16709 |
| El Tobar | 16879 |
| Enguidanos | 16372 |
| Fresneda De Altarejos | 16781 |
| Fresneda De La Sierra | 16141 |
| Fuente De Pedro Naharro | 16411 |
| Fuentelespino De Haro | 16647 |
| Fuentelespino De Moya | 16311 |
| Fuentes | 16193 |
| Fuentesbuenas | 16843 |
| Fuentesclaras Del Chillaron | 16191 |
| Fuertescusa | 16890 |
| Gabaldon | 16214 |
| Garaballa | 16312 |
| Garcinarro | 16510 |
| Gascuena | 16532 |
| Graja De Campalbo | 16339 |
| Graja De Iniesta | 16251 |
| Henarejos | 16312 |
| Honrubia | 16730 |
| Hontanaya | 16421 |
| Hontecillas | 16118 |
| Horcajada De La Torre | 16162 |
| Horcajo De Santiago | 16410 |
| Hoya Del Peral | 16318 |
| Huelamo | 16152 |
| Huelves | 16465 |
| Huerguina | 16311 |
| Huerta De La Obispalia | 16195 |
| Huerta De Los Marojales | 16890 |
| Huerta Del Marquesado | 16316 |
| Huete | 16500 |
| Iniesta | 16235 |
| Jabaga | 16194 |
| Jabalera | 16512 |
| La Alberca De Zancara | 16620 |
| La Almarcha | 16740 |
| La Cierva | 16340 |
| La Frontera | 16144 |
| La Hinojosa | 16435 |
| La Langa | 16550 |
| La Losa | 16707 |
| La Melgosa | 16193 |
| La Olmeda | 16336 |
| La Parra De Las Vegas | 16113 |
| La Peraleja | 16532 |
| La Pesquera | 16269 |
| La Ventosa | 16843 |
| Laguna Del Marquesado | 16316 |
| Lagunaseca | 16878 |
| Landete | 16330 |
| Las Higueruelas | 16339 |
| Las Majadas | 16142 |
| Las Mesas | 16650 |
| Las Pedroneras | 16660 |
| Las Rinconadas | 16336 |
| Las Zomas | 16193 |
| Ledana | 16237 |
| Leganiel | 16461 |
| Loranca Del Campo | 16550 |
| Los Estesos | 16612 |
| Los Hinojosos | 16417 |
| Los Huertos | 16338 |
| Manzaneruela | 16339 |
| Mariana | 16143 |
| Masegosa | 16878 |
| Mazarulleque | 16510 |
| Minglanilla | 16260 |
| Mira | 16393 |
| Mohorte | 16193 |
| Molinos Del Papel | 16192 |
| Moncalvillo De Huete | 16520 |
| Monreal Del Llano | 16649 |
| Montalbanejo | 16434 |
| Montalbo | 16440 |
| Monteagudo De Las Salinas | 16360 |
| Mota De Altarejos | 16780 |
| Mota Del Cuervo | 16630 |
| Motilla Del Palancar | 16200 |
| Naharros | 16162 |
| Narboneta | 16371 |
| Navalon | 16190 |
| Nohales | 16191 |
| Noheda | 16191 |
| Olivares De Jucar | 16760 |
| Olmeda De La Cuesta | 16852 |
| Olmeda Del Rey | 16216 |
| Olmedilla De Alarcon | 16118 |
| Olmedilla De Eliz | 16853 |
| Olmedilla Del Campo | 16550 |
| Osa De La Vega | 16423 |
| Pajares | 16145 |
| Pajaron | 16390 |
| Pajaroncillo | 16390 |
| Palomares Del Campo | 16160 |
| Palomera | 16192 |
| Pantano De Buendia | 16512 |
| Paracuellos De La Vega | 16373 |
| Paredes | 16465 |
| Pedro Izquierdo | 16337 |
| Pinarejo | 16622 |
| Pineda De Giguela | 16541 |
| Piqueras Del Castillo | 16118 |
| Portalrubio De Guadamejud | 16522 |
| Portilla | 16141 |
| Poveda Obispalia | 16195 |
| Poyatos | 16878 |
| Pozo Amargo | 16708 |
| Pozorrubio | 16414 |
| Pozoseco | 16212 |
| Priego | 16800 |
| Puebla De Almenara | 16421 |
| Puebla Del Salvador | 16269 |
| Puente De Vadillos | 16892 |
| Quintanar Del Rey | 16220 |
| Rada De Haro | 16649 |
| Reillo | 16390 |
| Ribagorda | 16144 |
| Ribatajada | 16145 |
| Ribatajadilla | 16145 |
| Rozalen Del Monte | 16452 |
| Rubielos Altos | 16212 |
| Rubielos Bajos | 16212 |
| Saceda Del Rio | 16532 |
| Saceda Trasierra | 16463 |
| Saelices | 16430 |
| Salinas Del Manzano | 16317 |
| Salmeroncillos De Abajo | 16813 |
| Salmeroncillos De Arriba | 16813 |
| Salto De Villora | 16372 |
| Salvacanete | 16318 |
| San Clemente | 16600 |
| San Lorenzo De La Parrilla | 16770 |
| San Martin De Boniches | 16370 |
| San Pedro Palmiches | 16813 |
| Santa Cristina | 16891 |
| Santa Cruz De Moya | 16336 |
| Santa Maria De Los Llanos | 16639 |
| Santa Maria Del Campo Rus | 16621 |
| Santa Maria Del Val | 16878 |
| Santo Domingo De Moya | 16337 |
| Sisante | 16700 |
| Sitio De San Antonio | 16147 |
| Solan De Cabras | 16893 |
| Solera De Gabaldon | 16216 |
| Sotoca | 16190 |
| Sotos | 16143 |
| Talayuelas | 16320 |
| Tarancon | 16400 |
| Tebar | 16710 |
| Tejadillos | 16317 |
| Tinajas | 16522 |
| Tondos | 16191 |
| Torralba | 16842 |
| Torrecilla | 16145 |
| Torrejoncillo Del Rey | 16161 |
| Torrubia Del Campo | 16413 |
| Torrubia Del Castillo | 16739 |
| Tortola | 16122 |
| Tragacete | 16150 |
| Tresjuncos | 16422 |
| Tribaldos | 16452 |
| Ucles | 16452 |
| Una | 16152 |
| Valdecabras | 16146 |
| Valdecanas | 16843 |
| Valdecomenas De Abajo | 16541 |
| Valdecomenas De Arriba | 16541 |
| Valdeganga De Cuenca | 16122 |
| Valdemeca | 16152 |
| Valdemorillo De La Sierra | 16340 |
| Valdemoro Del Rey | 16521 |
| Valdemoro-Sierra | 16316 |
| Valdeolivas | 16813 |
| Valderrios | 16470 |
| Valera De Abajo | 16120 |
| Valeria | 16216 |
| Valhermoso De La Fuente | 16214 |
| Valparaiso De Abajo | 16550 |
| Valparaiso De Arriba | 16550 |
| Valsalobre | 16879 |
| Valverde De Jucar | 16100 |
| Valverdejo | 16214 |
| Vara De Rey | 16709 |
| Vega Del Codorno | 16150 |
| Vellisca | 16510 |
| Ventas De Alcolea | 16612 |
| Ventorro Chafe | 16147 |
| Verdelpino De Huete | 16540 |
| Villaconejos De Trabaque | 16860 |
| Villaescusa De Haro | 16647 |
| Villagarcia Del Llano | 16236 |
| Villalba De La Sierra | 16140 |
| Villalba Del Rey | 16535 |
| Villalgordo Del Marquesado | 16646 |
| Villalpardo | 16270 |
| Villamayor De Santiago | 16415 |
| Villanueva De Guadamejud | 16531 |
| Villanueva De La Jara | 16230 |
| Villanueva De Los Escuderos | 16194 |
| Villar De Canas | 16433 |
| Villar De Cantos | 16709 |
| Villar De Domingo Garcia | 16840 |
| Villar De La Encina | 16648 |
| Villar De Olalla | 16196 |
| Villar Del Aguila | 16161 |
| Villar Del Horno | 16162 |
| Villar Del Humo | 16370 |
| Villar Del Infantado | 16813 |
| Villar Del Maestre | 16542 |
| Villar Del Saz De Arcas | 16123 |
| Villar Del Saz De Navalon | 16190 |
| Villarejo De Fuentes | 16432 |
| Villarejo De La Penuela | 16541 |
| Villarejo Del Espartal | 16843 |
| Villarejo Seco | 16195 |
| Villarejo Sobrehuerta | 16195 |
| Villarejo-Periesteban | 16771 |
| Villares Del Saz | 16442 |
| Villarrubio | 16420 |
| Villarta | 16280 |
| Villaseca | 16144 |
| Villaverde Y Pasaconsol | 16111 |
| Villora | 16371 |
| Vindel | 16812 |
| Yemeda | 16373 |
| Zafra De Zancara | 16771 |
| Zafrilla | 16317 |
| Zarza De Tajo | 16470 |
| Zarzuela | 16146 |
Cuenca Postal Codes Map Lookup
Find your destination’s postal/zip code in Cuenca effortlessly! Click any point on the interactive map to display the postal/zip code and address for your mail.